Характеристики автомобиля
| Параметр | Заводские | Stage 1 |
|---|---|---|
| Мощность | Заводские320 л.с. | Stage 1400 л.с. |
| Крутящий момент | ЗаводскиеУточните по телефону | Stage 1760 нм |
| 0-100 км/ч | Заводские5.3 сек | Stage 14.4 сек |
| Параметр | Заводские | Stage 2 |
|---|---|---|
| Мощность | Заводские320 л.с. | Stage 2425 л.с. |
| Крутящий момент | Заводскиенм | Stage 2785 нм |
| 0-100 км/ч | Заводские5.3 сек | Stage 24.2 сек |
Характеристики уточните по телефону 8 800 550 36 90.